Wildcard-Mask-Calculator
Berechnen Sie Wildcard-Masken für ACLs, OSPF und Netzwerkkonfiguration
Wildcard-Mask-Calculator
Berechnen Sie Wildcard-Masken aus Subnetzmasken und umgekehrt - perfekt für ACLs und Routing-Protokolle
1. Eingabe
Oktett 1
.
Oktett 2
.
Oktett 3
.
Oktett 4
2. Ergebnisse
Wildcard-Maske
0.0.0.255
Subnetzmaske
255.255.255.0
CIDR-Notation
/24
Binäre Wildcard
00000000.00000000.00000000.11111111
ACL-Beispiele
Einzelner Host
host 192.168.1.100
= 192.168.1.100 0.0.0.0
Ganzes /24 Netz
192.168.1.0 0.0.0.255
Was ist eine Wildcard-Maske?
Eine Wildcard-Maske (auch inverse Maske) wird in ACLs (Access Control Lists) und Routing-Protokollen wie OSPF und EIGRP verwendet. Im Gegensatz zur Subnetzmaske bedeuten:
- 0 in der Wildcard = Dieses Bit muss übereinstimmen (match)
- 1 in der Wildcard = Dieses Bit kann ignoriert werden (don't care)
Beispiel: 192.168.1.0 0.0.0.255 bedeutet: Die ersten 3 Oktette müssen übereinstimmen, das letzte Oktett kann beliebig sein → alle Adressen von 192.168.1.0 - 192.168.1.255.
3. Wildcard-Referenztabelle
| CIDR | Subnetzmaske | Wildcard-Maske | Binäre Wildcard | Hosts |
|---|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 00000000.00000000.00000000.00000011 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 00000000.00000000.00000000.00000111 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 00000000.00000000.00000000.00001111 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 00000000.00000000.00000000.00011111 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 00000000.00000000.00000000.00111111 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 00000000.00000000.00000000.01111111 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000.11111111 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 00000000.00000000.00000001.11111111 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 00000000.00000000.00000011.11111111 | 1022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 00000000.00000000.00000111.11111111 | 2046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 00000000.00000000.00001111.11111111 | 4094 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 00000000.00000000.00011111.11111111 | 8190 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 00000000.00000000.00111111.11111111 | 16382 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 00000000.00000000.01111111.11111111 | 32766 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 00000000.00000000.11111111.11111111 | 65534 |
4. Anwendungsbeispiele für Wildcard-Masken
ACL (Cisco)
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit tcp any host 10.0.0.1 eq 80
OSPF (Cisco)
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 1
EIGRP (Cisco)
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 172.16.0.0 0.15.255.255
Merkregel
Wildcard = 255.255.255.255 - Subnetzmaske
Beispiel: 255.255.255.255 - 255.255.255.0 = 0.0.0.255