22 SSH ·
25 SMTP ·
80 HTTP ·
443 HTTPS ·
3306 MySQL ·
3389 RDP
Diese Übersicht enthält die wichtigsten Ports für Web-Server, E-Mail, Datenbanken, Remote-Zugriff und viele weitere Dienste – unverzichtbar für Admins und Netzwerk-Techniker.
Web-Ports werden für den Zugriff auf Webseiten und Webanwendungen verwendet. HTTP ist unverschlüsselt, HTTPS mit SSL/TLS verschlüsselt.
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP | Unverschlüsselter Web-Traffic (Standard) |
| 443 | TCP | HTTPS | Verschlüsselter Web-Traffic (SSL/TLS) |
| 8080 | TCP | HTTP-Alt | Alternativer HTTP-Port (Proxy, Entwicklung) |
| 8443 | TCP | HTTPS-Alt | Alternativer HTTPS-Port (z.B. Tomcat) |
| 8000 | TCP | HTTP-Alt | Entwicklungsserver (z.B. Python, Node.js) |
| 3000 | TCP | Node.js / React | Standard für React, Next.js, Express |
| 4200 | TCP | Angular | Angular-Entwicklungsserver |
E-Mail-Ports werden für den Versand und Empfang von E-Mails verwendet. SMTP wird für ausgehende Mails genutzt, POP3 und IMAP für den Abruf.
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 25 | TCP | SMTP | Mail-Versand (oft von ISPs blockiert) |
| 587 | TCP | SMTP-Submission | Versand mit STARTTLS (empfohlen) |
| 465 | TCP | SMTPS | Versand mit SSL/TLS (veraltet, aber noch genutzt) |
| 110 | TCP | POP3 | E-Mail-Abruf (unverschlüsselt) |
| 995 | TCP | POP3S | E-Mail-Abruf mit SSL/TLS |
| 143 | TCP | IMAP | E-Mail-Abruf (unverschlüsselt) |
| 993 | TCP | IMAPS | E-Mail-Abruf mit SSL/TLS |
Datenbank-Ports werden für die Verbindung zu relationalen und NoSQL-Datenbanken verwendet. Diese Ports sollten nur von autorisierten Clients erreichbar sein.
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB | Standard-Port für MySQL und MariaDB |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Standard-Port für PostgreSQL |
| 27017 | TCP | MongoDB | Standard-Port für MongoDB |
| 6379 | TCP | Redis | In-Memory-Datenbank / Cache |
| 5433 | TCP | PostgreSQL-Alt | Alternativer PostgreSQL-Port |
| 3307 | TCP | MySQL-Alt | Alternativer MySQL-Port |
| 9042 | TCP | Cassandra | NoSQL-Datenbank |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Such- und Analyse-Engine |
Remote-Zugriffs-Ports ermöglichen die Verwaltung von Servern und Clients über das Netzwerk. SSH und RDP sind die heute am häufigsten verwendeten Protokolle.
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | Secure Shell – verschlüsselte Fernadministration |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Remote Desktop Protocol – Windows-Fernzugriff |
| 23 | TCP | Telnet | Unverschlüsselte Fernadministration (veraltet, unsicher) |
| 5900 | TCP | VNC | Virtual Network Computing – grafischer Fernzugriff |
| 5901 | TCP | VNC-Alt | VNC auf Display :1 |
Dateiübertragungs- und Netzwerk-Ports werden für den Austausch von Dateien und die grundlegende Netzwerkinfrastruktur verwendet.
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 21 | TCP | FTP (Control) | File Transfer Protocol – Steuerkanal |
| 20 | TCP | FTP (Data) | FTP-Datenkanal (aktiv) |
| 22 | TCP | SFTP / SCP | SSH-basierte Dateiübertragung |
| 445 | TCP | SMB | Windows-Dateifreigaben / NetBIOS |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Domain Name System – Namensauflösung |
| 67 | UDP | DHCP (Server) | IP-Adressvergabe (Server-Seite) |
| 68 | UDP | DHCP (Client) | IP-Adressvergabe (Client-Seite) |
| 69 | UDP | TFTP | Trivial File Transfer Protocol (PXE-Boot) |
| 161 | UDP | SNMP | Simple Network Management Protocol |
| 162 | UDP | SNMP Trap | SNMP-Fehlermeldungen |
Weitere wichtige Ports für Zeit-Synchronisation (NTP), Logging (Syslog), Verzeichnisdienste (LDAP) und Authentifizierung (Kerberos).
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 123 | UDP | NTP | Network Time Protocol – Zeitsynchronisation |
| 514 | UDP | Syslog | System-Logging (standardmäßig UDP) |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP über SSL/TLS |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Authentifizierungsprotokoll (Active Directory) |
| 464 | TCP/UDP | Kerberos Change | Kerberos-Passwortänderung |
| 3268 | TCP | LDAP GC | Active Directory Global Catalog |
| 3269 | TCP | LDAPS GC | Global Catalog über SSL |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle-Datenbank |
| 1433 | TCP | MSSQL | Microsoft SQL Server |
| 1434 | UDP | MSSQL-Browser | SQL Server Browser-Dienst |
80, 443
25, 587
3306, 5432
22, 3389
53, 445
389, 88
SSH: 22 ·
HTTP: 80 ·
HTTPS: 443 ·
MySQL: 3306 ·
RDP: 3389 ·
DNS: 53