10.0.0.0/8 ·
172.16.0.0/12 ·
192.168.0.0/16
Diese Adressbereiche sind für den Einsatz in lokalen Netzwerken reserviert und werden nicht im Internet geroutet. Sie sind die Grundlage für NAT (Network Address Translation) und private Netzwerke.
Die privaten IP-Bereiche (RFC 1918) sind für den Einsatz in lokalen Netzwerken reserviert. Sie sind im Internet nicht routbar und werden über NAT (Network Address Translation) mit öffentlichen Adressen übersetzt.
| Bereich | CIDR | Subnetzmaske | Anzahl Adressen | Nutzbare Hosts | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 | Große Unternehmensnetzwerke |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | /12 | 255.240.0.0 | 1.048.576 | 1.048.574 | Mittlere Netzwerke |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 | Heimnetzwerke, kleine Büros |
Der 10.0.0.0/8-Bereich ist der größte private Adressraum mit über 16 Millionen Adressen. Er wird typischerweise in großen Unternehmensnetzwerken und Rechenzentren verwendet.
| Subnetz | CIDR | Hosts | Verwendung |
|---|---|---|---|
| 10.0.0.0/16 | /16 | 65.534 | Große Standorte / Abteilungen |
| 10.1.0.0/16 | /16 | 65.534 | Standort 1 (z.B. Hauptsitz) |
| 10.2.0.0/16 | /16 | 65.534 | Standort 2 (z.B. Zweigstelle) |
| 10.10.0.0/24 | /24 | 254 | Kleinere Abteilungen / VLANs |
| 10.0.0.0/24 | /24 | 254 | Management-Netzwerk |
Der 172.16.0.0/12-Bereich umfasst 16 aufeinanderfolgende /16-Netzwerke (172.16.0.0/16 bis 172.31.0.0/16). Er wird häufig in mittleren Netzwerken und für die Segmentierung eingesetzt.
| Subnetz | Hosts | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| 172.16.0.0/16 | 65.534 | Standort / Abteilung A |
| 172.17.0.0/16 | 65.534 | Standort / Abteilung B |
| 172.18.0.0/16 | 65.534 | Standort / Abteilung C |
| ... | ... | ... |
| 172.31.0.0/16 | 65.534 | Standort / Abteilung P |
Der 192.168.0.0/16-Bereich ist der bekannteste private Bereich. Er wird hauptsächlich in Heimnetzwerken und kleinen Büros verwendet. Die meisten Router verwenden standardmäßig 192.168.1.0/24 oder 192.168.0.0/24.
| Subnetz | CIDR | Hosts | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| 192.168.0.0/24 | /24 | 254 | Häufig bei älteren Routern |
| 192.168.1.0/24 | /24 | 254 | Standard bei den meisten Routern |
| 192.168.2.0/24 | /24 | 254 | Zweites Netzwerk (z.B. Gast-WLAN) |
| 192.168.10.0/24 | /24 | 254 | IoT-Netzwerk |
| 192.168.100.0/24 | /24 | 254 | Management-Netzwerk |
192.168.1.0/24 für das Hauptnetz und 192.168.2.0/24 für das Gastnetz.
NAT (Network Address Translation) übersetzt private IP-Adressen in öffentliche Adressen, um den Zugriff auf das Internet zu ermöglichen. PAT (Port Address Translation) nutzt zusätzlich Ports, um mehrere Geräte über eine öffentliche IP zu verbinden.
Die Wahl des richtigen privaten Adressbereichs hängt von der Größe des Netzwerks und der geplanten Subnetz-Struktur ab.
| Bereich | Größe | Empfohlen für | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.0/8 | Sehr groß | Große Unternehmen, Rechenzentren, Campus-Netzwerke | Viel Platz für hierarchisches Subnetting | Erfordert Erfahrung bei der Planung |
| 172.16.0.0/12 | Mittel | Mittlere Unternehmen, mehrere Standorte | Gute Balance zwischen Größe und Übersicht | Weniger verbreitet als 192.168.0.0/16 |
| 192.168.0.0/16 | Klein | Heimnetzwerke, kleine Büros, Einzelstandorte | Einfach zu verwalten, weit verbreitet | Begrenzter Platz für große Netzwerke |
RFC 1918
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
NAT
Vergleich
10.0.0.0/8 ·
172.16.0.0/12 ·
192.168.0.0/16 ·
NAT