Klasse A, B, C, D, E ·
CIDR ·
Präfixlänge ·
Subnetzmaske ·
Berechnung ·
RFC 1918
IPv4-Adressen werden in Klassen eingeteilt und heute mit CIDR (Classless Inter-Domain Routing) flexibel subnettiert. Diese Cheatsheet fasst die Grundlagen und Berechnungen zusammen.
Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Bit, die in 4 Oktette (Bytes) zu je 8 Bit aufgeteilt werden. Die Adresse wird üblicherweise in Dezimal-Punkt-Notation dargestellt.
Die ursprüngliche klassenbasierte Adressierung (Classful Addressing) teilte IPv4-Adressen in fünf Klassen ein. Heute wird CIDR (Classless Inter-Domain Routing) verwendet.
| Klasse | Erstes Oktett | Präfixlänge | Standard-Subnetzmaske | Anzahl Netzwerke | Hosts pro Netzwerk | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 – 126 | /8 | 255.0.0.0 | 126 | 16.777.214 | Große Netzwerke |
| B | 128 – 191 | /16 | 255.255.0.0 | 16.384 | 65.534 | Mittlere Netzwerke |
| C | 192 – 223 | /24 | 255.255.255.0 | 2.097.152 | 254 | Kleine Netzwerke |
| D | 224 – 239 | - | - | - | - | Multicast |
| E | 240 – 255 | - | - | - | - | Experimentell |
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ersetzt die starren Klassen durch eine flexible Angabe der Präfixlänge – die Anzahl der Bits, die für das Netzwerk reserviert sind.
| Präfix | Subnetzmaske | Anzahl Adressen | Hosts (nutzbar) |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
/24 = 24 Einsen = 255.255.255.0.
Die Präfixlänge gibt die Anzahl der Bits an, die für den Netzwerkanteil reserviert sind. Die restlichen Bits bilden den Hostanteil. Die Subnetzmaske ist die Binär-Darstellung des Netzwerkanteils.
2ⁿ - 2 (n = Anzahl der Host-Bits). Die Subtraktion von 2 berücksichtigt die Netzwerkadresse (alle Host-Bits = 0) und die Broadcast-Adresse (alle Host-Bits = 1).
Beim Subnetting wird ein Netzwerk in kleinere Teilnetze (Subnetze) unterteilt. Die wichtigsten Werte sind die Netzwerkadresse, die Broadcast-Adresse und der nutzbare Host-Bereich.
/24 = 256 Adressen, /26 = 64 Adressen, /27 = 32 Adressen usw. Die Subnetze liegen in Blöcken dieser Größe.
Die privaten IP-Bereiche (RFC 1918) sind für den Einsatz in lokalen Netzwerken reserviert. Sie sind im Internet nicht routbar und werden über NAT (Network Address Translation) mit öffentlichen Adressen übersetzt.
| Bereich | CIDR | Anzahl Adressen | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | /8 | 16.777.216 | Große Unternehmensnetzwerke |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | /12 | 1.048.576 | Mittlere Netzwerke |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | /16 | 65.536 | Heimnetzwerke, kleine Büros |
Kompakte Übersicht der wichtigsten CIDR-Präfixe mit zugehöriger Subnetzmaske und Anzahl der Hosts.
| CIDR | Subnetzmaske | Hosts | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| /1 | 128.0.0.0 | 2.147.483.646 | Größtes Netzwerk |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.214 | Klasse A |
| /12 | 255.240.0.0 | 1.048.574 | RFC 1918 (172.16.0.0/12) |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.534 | Klasse B |
| /20 | 255.255.240.0 | 4.094 | Größeres Subnetz |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Klasse C / Standard |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | 2 Subnetze |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 4 Subnetze |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 8 Subnetze |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 16 Subnetze |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 32 Subnetze |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Punkt-zu-Punkt |
| /31 | 255.255.255.254 | 0 (RFC 3021) | Punkt-zu-Punkt (kein Broadcast) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Einzelner Host |
/31 wird für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (z.B. Router-Links) verwendet, da keine Broadcast-Adresse benötigt wird. RFC 3021 ermöglicht die Nutzung von 2 Hosts ohne Subtraktion von 2.
A/B/C
/24
/X
2ⁿ-2
RFC 1918
CIDR
192.168.1.0/24 ·
255.255.255.0 ·
254 Hosts ·
10.0.0.0/8