Ethernet Standard Check
IEEE 802.3 Standards – Geschwindigkeiten, Kabeltypen und maximale Längen
Ethernet Standard Check
Finden Sie den passenden Ethernet-Standard für Ihre Anforderungen
1. Standard-Finder
Empfohlener Standard
1000BASE-T
Kabel
Cat5e / Cat6
Maximale Länge
100 m
2. Alle Ethernet-Standards
| Standard | Geschwindigkeit | Kabeltyp | Maximale Länge | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 10BASE5 | 10 Mbit/s | Koaxial (Thicknet) | 500 m | 1983 |
| 10BASE2 | 10 Mbit/s | Koaxial (Thinnet) | 185 m | 1985 |
| 10BASE-T | 10 Mbit/s | Cat3 | 100 m | 1990 |
| 100BASE-TX | 100 Mbit/s | Cat5 | 100 m | 1995 |
| 100BASE-FX | 100 Mbit/s | Multimode Glasfaser | 2 km | 1995 |
| 1000BASE-T | 1 Gbit/s | Cat5e | 100 m | 1999 |
| 1000BASE-SX | 1 Gbit/s | Multimode Glasfaser | 550 m | 1998 |
| 1000BASE-LX | 1 Gbit/s | Single-/Multimode | 5 km | 1998 |
| 10GBASE-T | 10 Gbit/s | Cat6a / Cat7 | 100 m | 2006 |
| 10GBASE-SR | 10 Gbit/s | Multimode Glasfaser | 400 m | 2002 |
| 10GBASE-LR | 10 Gbit/s | Singlemode Glasfaser | 10 km | 2002 |
| 25GBASE-T | 25 Gbit/s | Cat8 | 30 m | 2016 |
| 40GBASE-T | 40 Gbit/s | Cat8 | 30 m | 2016 |
| 40GBASE-SR4 | 40 Gbit/s | Multimode Glasfaser | 150 m | 2010 |
| 100GBASE-SR10 | 100 Gbit/s | Multimode Glasfaser | 150 m | 2010 |
| 100GBASE-LR4 | 100 Gbit/s | Singlemode Glasfaser | 10 km | 2010 |
| 200GBASE-SR4 | 200 Gbit/s | Multimode Glasfaser | 100 m | 2020 |
| 400GBASE-SR16 | 400 Gbit/s | Multimode Glasfaser | 100 m | 2017 |
| 800GBASE-SR8 | 800 Gbit/s | Multimode Glasfaser | 50 m | 2022 |
3. Kabelkategorien (Twisted Pair)
| Kategorie | Maximale Frequenz | Unterstützte Standards | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Cat3 | 16 MHz | 10BASE-T | Telefon, altes Ethernet |
| Cat5 | 100 MHz | 100BASE-TX | Fast Ethernet |
| Cat5e | 100 MHz | 1000BASE-T | Gigabit Ethernet |
| Cat6 | 250 MHz | 1000BASE-T, 10GBASE-T (55m) | Gigabit, kurze 10G-Strecken |
| Cat6a | 500 MHz | 10GBASE-T | 10G Ethernet |
| Cat7 | 600 MHz | 10GBASE-T | 10G Ethernet (abgeschirmt) |
| Cat7a | 1000 MHz | 10GBASE-T, 25GBASE-T | Rechenzentren |
| Cat8 | 2000 MHz | 25GBASE-T, 40GBASE-T | Rechenzentren (kurze Distanzen) |
4. Häufige Anwendungsfälle
Über Ethernet-Standards
Ethernet ist eine Familie von Netzwerktechnologien, die im IEEE 802.3 standardisiert sind. Die Bezeichnung setzt sich zusammen aus:
- Geschwindigkeit – 10, 100, 1000, 10G, 40G, 100G, etc.
- Medium – BASE (Basisband), BROAD (Breitband)
- Kodierung/Medium – T (Twisted Pair), SX (Short Wavelength), LX (Long Wavelength), SR (Short Reach), LR (Long Reach)
Kupfer
Glasfaser
Legacy
Modern
Zukunft